PROGNOZA PO WRF MODELU
OSMOTRENI PODACI
| «= | =» 8.12.2025 u 12h | ||
| Beograd | 8°C | |
| Crni Vrh | 2°C | |
| Dimitrovgrad | 5°C | |
| Kikinda | 6°C | |
| Kopaonik | 0°C | |
| Kragujevac | 8°C | |
| Kraljevo | 7°C | |
| Kruševac | 8°C | |
| Leskovac | 7°C | |
| Loznica | 9°C | |
| Negotin | 8°C | |
| Pljevlja | 6°C | |
| Sjenica | 4°C | |
| Smederevska Palanka | 8°C | |
| Sombor | 5°C | |
| Sremska Mitrovica | 10°C | |
| Uice | 6°C | |
| Valjevo | 8°C | |
| Veliko Gradište | 9°C | |
| Vranje | 7°C | |
| Vršac | 8°C | |
| Zlatibor | 3°C | |
| Zrenjanin | 7°C | |
| Ćuprija | 7°C | |
PROGNOZA MAKSIMALNIH TEMPERATURA - SRBIJA
TRENUTNI VREMENSKI IZVEŠTAJ
Beograd - aerodrom
VREME MERENJA
08.12.2025. 12:00
TEMPERATURA
8°C
VETAR IZ SMERA
zap
SREDNJI 5-min VETAR
4 m/s
REL.VLAŽNOST
93%
PRITISAK
1024 mbar
SUNCE I MESEC - BEOGRAD
PODACI ZA SUNCE
IZLAZAK
07:01
ZALAZAK
15:57
PODACI ZA MESEC
| MESEČEVE MENE | |||
| 05.12 | 11.12 | 20.12 | 27.12 |



